あ行のアイテム - 【GE2】ゴッドイーター2

【GE2】ゴッドイーター2攻略 > アイテム > あ行のアイテム 
|更新日時2014-12-01 18:00|

スポンサーリンク

アイテム関連データ

データベース

あ行のアイテム |  か行のアイテム |  さ行のアイテム |  た行のアイテム |  な行のアイテム |  は行のアイテム |  ま行のアイテム |  や行のアイテム |  ら行のアイテム |  わ行のアイテム | 

種類別

換金アイテム |  コンバートアイテム | 

あ行のアイテム

換金アイテムは背景を緑色で表示しています。
コンバートアイテムは背景を黄色で表示しています。
入手可能な数は緑色で表示しています。
用途合計は武器+装甲+制御ユニット+強化パーツ+衣装+コンバート+合成に必要な数を赤色で表示しています。

アイテム名 マップ アラガミ ミッション 変換 合成 用途合計
Aチケットゴールド - 1個 - - - -
Aチケットシルバー - 1個 - - - -
Aチケットプラチナ - 1個 - - - -
Aチケットブロンズ - 1個 - - - -
OG:回復球 - - - - - 1個
OG:回復柱 - - - - 1個 -
Oアンプル - - 1個 4個 - 3個
Oアンプル改 - - 2個 - 1個 -
Oバイアル - - 1個 - 1個 1個
Oバイアル改 - - 2個 - 1個 -
アダマンタイト 2個 4個 5個 - - 16個
アムリタ 4個 - - - - 2個
アラガミエキス 17個 7個 27個 - 2個 7個
アラガミ糸 2個 3個 13個 - - 14個
アラガミ繊維 - 6個 1個 2個 1個 9個
アラガミ紡糸 6個 4個 15個 - - 11個
アラミド繊維 6個 - 1個 1個 2個 9個
アリアドネの糸 2個 1個 4個 - 1個 5個
アリアドネの糸繭 2個 1個 2個 - 1個 5個
いわくつきの刀 3個 - - - - 1個
ウール 8個 - 4個 - - 10個
ヴェノムトラップ - - - - 1個 -
エーテル 8個 - 9個 2個 - 2個
エリキシル錠 - - - - 2個 1個
エリキシル錠S - - - - 1個 -
エリキシル錠改 - - - - 1個 1個
エリクサー 6個 6個 11個 1個 - 5個
オイル 14個 2個 11個 2個 1個 13個
オーク 6個 - 1個 - - 5個
オラクル火石 6個 3個 6個 - 1個 7個
オラクル輝石 5個 - 2個 - 1個 16個
オラクル氷石 5個 4個 3個 - 1個 6個
オラクル雷石 4個 3個 8個 - 1個 4個
オリハルコン 2個 4個 5個 - - 15個
闇神ノ仮面 - 4個 7個 - 1個 11個
闇神ノ鎧 - 2個 12個 - 1個 14個
闇神ノ眼石 - 2個 7個 - 1個 7個
闇神ノ銀水晶 - 6個 8個 - 1個 6個
闇神ノ五芒星 - 1個 5個 - 1個 4個
闇神ノ邪仮面 - 2個 3個 - 1個 10個
闇神ノ邪眼石 - 1個 3個 - 1個 7個
闇神ノ柔毛 - 2個 8個 - - 7個
闇神ノ水晶 - 3個 2個 - 1個 8個
闇神ノ石蹄 - 6個 8個 - 1個 7個
闇神ノ石蹄片 - 3個 2個 - 1個 11個
闇神ノ双角 - 4個 9個 - 1個 12個
闇神ノ双歪角 - 2個 3個 - 1個 14個
闇神ノ柱 - 6個 8個 - 1個 13個
闇神ノ柱片 - 3個 3個 - 1個 14個
闇神ノ天鵞絨鎧 - 1個 4個 - 1個 13個
闇神ノ六芒星 - 1個 3個 - 1個 6個
炎騎鎧 - 2個 5個 - 1個 7個
炎騎血晶 - 4個 3個 - - 6個
炎騎血石 - 4個 4個 - 1個 4個
炎騎獄面盾 - 2個 3個 - 1個 4個
炎騎神針 - 1個 2個 - 1個 7個
炎騎針 - 1個 2個 - 2個 11個
炎騎針片 - 1個 5個 - 1個 7個
炎騎大鎧 - 4個 6個 - 1個 8個
炎騎面盾 - 4個 9個 - 1個 4個
炎鬼牙 - 2個 1個 - 1個 11個
炎鬼兜 - 2個 2個 - 1個 13個
炎鬼突兜 - 1個 1個 - 1個 3個
炎鬼面斬尾 - 2個 - - 1個 5個
炎鬼面尾 - 1個 1個 - 1個 12個
炎鬼烈牙 - 1個 - - 1個 2個
炎砲体 - 5個 1個 - - 9個
炎妖殻 - 2個 - - 1個 11個
炎妖硬殻 - 2個 1個 - 1個 5個
焔獣鋭爪 - 4個 9個 - 1個 7個
焔獣牙 - 2個 4個 - 1個 6個
焔獣殻 - 2個 1個 - 1個 7個
焔獣機核 - 6個 10個 - 1個 6個
焔獣肩鎧 - 4個 7個 - 2個 11個
焔獣肩鎧片 - 2個 1個 - 1個 13個
焔獣硬殻 - 4個 9個 - 2個 12個
焔獣硬玻璃 - 6個 11個 - 2個 12個
焔獣鋼玻璃 - - - - 1個 3個
焔獣重肩鎧 - 2個 1個 - 1個 8個
焔獣大鋭爪 - 4個 5個 - 1個 8個
焔獣大機核 - 6個 6個 - 1個 8個
焔獣大砲 - 1個 8個 - 2個 12個
焔獣超硬殻 - 2個 1個 - 1個 7個
焔獣砲塔 - 2個 4個 - 1個 11個
焔獣砲片 - 1個 5個 - 1個 8個
焔獣烈牙 - 2個 2個 - 1個 9個
焔獣玻璃片 - 3個 5個 - 1個 10個
猿神金剛太鼓 - 3個 2個 - 1個 9個
猿神血晶 - 3個 1個 - 1個 4個
猿神血石 - 9個 12個 - 1個 7個
猿神骨 - 5個 28個 - 2個 14個
猿神骨片 - 1個 13個 - 1個 10個
猿神小音骨 - 6個 18個 - 1個 9個
猿神小音片 - - 1個 - - -
猿神小鎧 - 2個 8個 - 1個 12個
猿神太鼓 - 7個 25個 - 2個 13個
猿神太鼓片 - 1個 10個 - 1個 11個
猿神大鎧 - 6個 17個 - 2個 12個
猿神大鼓 - 1個 1個 - - 1個
猿神大尾 - 2個 6個 - 2個 6個
猿神尾 - 2個 9個 - 1個 14個
猿神面 - 2個 1個 - 1個 8個
猿神面片 - 2個 5個 - 1個 10個
猿神力音骨 - 8個 8個 - 1個 19個
猿神力鎧 - 8個 8個 - 1個 13個
猿神力骨 - 1個 - - 1個 9個
猿神力尾 - 4個 3個 - 1個 8個
荒神鎧 - 3個 24個 - 2個 13個
荒神骨 - 5個 - - 1個 10個
荒神骨片 - 4個 12個 - 1個 17個
荒神小鎧 - 3個 7個 - 1個 11個
荒神大鎧 - 9個 5個 - 1個 11個
荒切爪 - 4個 - - 1個 6個
15個 - 11個 - - 17個
折れた刀 3個 - - - - 1個
変若水 12個 - 7個 - - 11個
隕鉄 7個 4個 4個 - 1個 13個
隕鉄片 9個 - 11個 - 1個 15個

スポンサーリンク

GE2攻略データ

武器【神機】

装甲

制御ユニット

強化パーツ

衣装

スキル

アイテム

コンバート

合成

マップ

ミッション

最新情報

モンスター【アラガミ】