か行のアイテム - 【GE2】ゴッドイーター2

【GE2】ゴッドイーター2攻略 > アイテム > か行のアイテム 
|更新日時2014-12-01 18:01|

スポンサーリンク

アイテム関連データ

データベース

あ行のアイテム |  か行のアイテム |  さ行のアイテム |  た行のアイテム |  な行のアイテム |  は行のアイテム |  ま行のアイテム |  や行のアイテム |  ら行のアイテム |  わ行のアイテム | 

種類別

換金アイテム |  コンバートアイテム | 

か行のアイテム

換金アイテムは背景を緑色で表示しています。
コンバートアイテムは背景を黄色で表示しています。
入手可能な数は緑色で表示しています。
用途合計は武器+装甲+制御ユニット+強化パーツ+衣装+コンバート+合成に必要な数を赤色で表示しています。

アイテム名 マップ アラガミ ミッション 変換 合成 用途合計
カシミヤ 4個 - 3個 - - 5個
ガラス繊維 4個 - 5個 - 1個 14個
コーティング剤 9個 - 4個 - - 11個
コバルト 6個 - 4個 2個 1個 11個
混沌大骨 - 2個 3個 - - 8個
火晶 3個 4個 8個 - 2個 20個
火石 3個 - 2個 - 1個 11個
餓爬牙 - 4個 19個 - 1個 15個
餓爬超電炉 - 3個 3個 - 1個 9個
餓爬電磁紋鎧 - 3個 2個 - 1個 8個
餓爬電磁鱗 - 3個 - - 1個 11個
餓爬電磁銛 - 1個 2個 - 1個 9個
餓爬発電炉 - 2個 4個 - 1個 3個
餓爬豊穣神酒 - 1個 3個 - - 6個
餓爬紋鎧 - 6個 4個 - 2個 15個
餓爬紋鎧片 - 3個 9個 - 1個 9個
餓爬鱗 - 6個 6個 - 2個 14個
餓爬鱗片 - 3個 7個 - 1個 7個
餓爬涙晶 - 1個 - - 1個 6個
餓爬涙石 - 2個 4個 - 2個 9個
餓爬涙石片 - 1個 6個 - 1個 11個
餓爬裂牙 - 4個 5個 - 1個 11個
餓爬銛 - 2個 2個 - 2個 13個
餓爬銛片 - 4個 13個 - 1個 13個
回復錠 - - 5個 1個 - 2個
回復錠S - - 3個 - 1個 -
回復錠改 - - 3個 4個 1個 -
壊れたドリル 2個 - - - - 1個
鎧蟲殻 - 2個 1個 - 2個 9個
鎧蟲殻片 - 1個 10個 - 1個 11個
鎧蟲角 - 2個 - - 2個 8個
鎧蟲角片 - 1個 12個 - 1個 9個
鎧蟲兜 - 2個 4個 - 1個 12個
鎧蟲強繊維 - 2個 1個 - 1個 4個
鎧蟲鋼殻 - 1個 - - 1個 4個
鎧蟲鋼角 - 1個 - - 1個 4個
鎧蟲鋼兜 - 2個 - - 1個 4個
鎧蟲鋼蹄 - 1個 - - 1個 5個
鎧蟲鋼棘 - 1個 - - 1個 3個
鎧蟲繊維 - 2個 17個 - 1個 8個
鎧蟲蹄 - 2個 - - 2個 10個
鎧蟲蹄片 - 1個 15個 - 1個 6個
鎧蟲棘 - 1個 1個 - 2個 6個
鎧蟲棘片 - 2個 16個 - 1個 13個
感覚体 - 6個 20個 - 1個 13個
漢方 12個 - 1個 - - 4個
起爆体 - 27個 21個 - 1個 16個
起発体 - 12個 16個 - 2個 11個
輝晶 3個 - 1個 - 2個 17個
輝石 4個 - 2個 - 1個 9個
騎士鎧 - 2個 12個 - 1個 12個
騎士骸面盾 - 2個 2個 - 1個 5個
騎士血晶 - 3個 7個 - 1個 8個
騎士血石 - 9個 13個 - 1個 11個
騎士鋼 - 12個 11個 - 2個 9個
騎士鋼片 - 7個 13個 - 1個 14個
騎士上鎧 - 3個 8個 - 1個 12個
騎士神針 - 4個 5個 - 1個 6個
騎士針 - 2個 5個 - 2個 11個
騎士針片 - 2個 3個 - 1個 10個
騎士精錬鋼 - 3個 3個 - 1個 14個
騎士鍛鉄尾 - 8個 5個 - 1個 12個
騎士鉄尾 - 5個 5個 - 2個 9個
騎士鉄尾片 - 15個 27個 - 1個 14個
騎士面盾 - 1個 5個 - 2個 11個
騎士面盾片 - 1個 3個 - 1個 8個
鬼牙 - 4個 12個 - 1個 19個
鬼鎧 - - 1個 - - -
鬼兜 - 3個 21個 - 1個 20個
鬼切牙 - 5個 3個 - 1個 5個
鬼突兜 - 2個 - - 1個 5個
鬼面斬尾 - 1個 - - 1個 11個
鬼面切尾 - 2個 2個 - 2個 12個
鬼面尾 - 2個 12個 - 1個 9個
偽装フェロモン15 - - - - 1個 -
却火晶 - 1個 4個 - - -
牛革 4個 - - 1個 - 9個
虚神円月刀 - 2個 2個 - - 5個
虚神角 - 2個 1個 - - 7個
虚神機核 - 2個 3個 - - 1個
虚神鬼眼 - 2個 3個 - - 5個
虚神強靭維 - 2個 4個 - - 8個
虚神強靭腕 - 2個 2個 - - 5個
虚神筋繊維 - 1個 2個 - - 11個
虚神月角 - 4個 3個 - - 5個
虚神月鋼 - 6個 2個 - - 12個
虚神鋼 - 3個 2個 - - 6個
虚神大機核 - 1個 - - - 6個
虚神刀 - 4個 3個 - - 5個
虚神砲 - 4個 3個 - - 8個
虚神魔衣 - 2個 1個 - - 8個
虚神魔重砲 - 2個 2個 - - 10個
虚神魔装 - 4個 3個 - - 8個
虚神羅刹眼 - 1個 - - - 4個
虚神腕 - 4個 3個 - - 5個
虚兵鎧 - 12個 4個 - - 10個
虚兵鎧片 - 12個 1個 - - 8個
虚兵緩衝体 - 12個 6個 - - 4個
虚兵機銃片 - 8個 3個 - - 6個
虚兵機蝕脚甲 - 2個 3個 - - 12個
虚兵機蝕銃 - 8個 6個 - - 7個
虚兵機蝕兜 - 4個 1個 - - 8個
虚兵脚甲 - 6個 7個 - - 9個
虚兵光核 - 2個 1個 - - 7個
虚兵斬鉄刃 - 1個 - - - 7個
虚兵刺突刃 - 1個 - - - 6個
虚兵小刃 - 1個 1個 - - 4個
虚兵小刃片 - 2個 - - - 11個
虚兵蝕鉄 - 6個 3個 - - 10個
虚兵神機 - 4個 6個 - - 6個
虚兵神機片 - 4個 2個 - - 6個
虚兵赤核 - 2個 - - - 3個
虚兵赤輝核 - 4個 1個 - - 4個
虚兵耐衝体 - 4個 2個 - - 7個
虚兵大刃 - 1個 2個 - - 8個
虚兵大刃片 - 2個 1個 - - 8個
虚兵鉄 - 18個 5個 - - 10個
虚兵兜 - 12個 3個 - - 9個
強化アラミド繊維 3個 - - 2個 1個 7個
強化ガラス繊維 4個 - 2個 - 1個 11個
強化セラミック 4個 - 1個 2個 1個 12個
強化ポリカーボネート 8個 - - 1個 1個 5個
強化電磁鋼 4個 - - - 1個 9個
強工具鋼 6個 - - - 1個 14個
強制解放剤 - - - - 1個 1個
強制解放剤改 - - - - 1個 -
極密度複合コア - - - - - 685個
玉鋼 4個 - 1個 1個 2個 14個
禁猿衣 - 2個 3個 - 1個 8個
禁猿血晶 - 8個 7個 - 1個 10個
禁猿血石 - 8個 7個 - 1個 6個
禁猿神酒 - 1個 4個 - - 4個
禁猿大骨 - 2個 7個 - - 9個
禁猿大皮 - 6個 2個 - 1個 15個
禁猿皮 - 3個 6個 - 1個 11個
禁猿雷羽衣 - 1個 - - 1個 9個
禁猿雷鎧 - 2個 2個 - 1個 12個
禁猿雷神鎧 - 2個 3個 - 1個 11個
禁猿雷神太鼓 - 2個 4個 - 1個 9個
禁猿雷太鼓 - 2個 2個 - 1個 7個
禁王冠 - 2個 2個 - 1個 8個
禁王感覚器 - 4個 4個 - - 4個
禁王駆動石 - 4個 4個 - - 4個
禁王高純油 - 3個 1個 - - 6個
禁王飾輪 - 2個 1個 - 1個 10個
禁王神飾輪 - 2個 1個 - 1個 7個
禁王闘覇冠 - 2個 2個 - 1個 10個
禁王闘覇砲 - 2個 2個 - 1個 6個
禁王闘砲 - 2個 2個 - 1個 5個
禁王紋装甲 - 4個 2個 - - 9個
禁王履帯 - 4個 3個 - - 4個
禁王翡翠 - 1個 2個 - - 3個
禁鳥冠 - 1個 1個 - 1個 10個
禁鳥空翼節 - 2個 2個 - 1個 8個
禁鳥剣 - 2個 4個 - 1個 6個
禁鳥紅蓮冠 - 1個 1個 - 1個 8個
禁鳥紅蓮剣 - 2個 4個 - 1個 8個
禁鳥紅蓮爪 - 2個 2個 - 1個 6個
禁鳥紅蓮翼 - 2個 2個 - 1個 9個
禁鳥骨 - 6個 8個 - - 6個
禁鳥爪 - 2個 3個 - 1個 8個
禁鳥翼 - 2個 3個 - 1個 7個
禁鳥翼節 - 2個 5個 - 1個 4個
禁龍血晶 - 4個 7個 - 1個 7個
禁龍血石 - 2個 2個 - 1個 6個
禁龍神酒 - 2個 4個 - - 5個
禁龍氷角 - 2個 2個 - 1個 10個
禁龍氷結角 - 2個 2個 - 1個 9個
禁龍氷結砲 - 1個 1個 - 1個 10個
禁龍氷砲 - 2個 - - 1個 8個
禁龍氷紋鎧 - 6個 6個 - 1個 8個
禁龍冷紋鎧 - 3個 2個 - 1個 5個
筋力増強錠30 - - - - - 2個
筋力増強錠30改 - - - - 1個 1個
筋力増強錠90 - - - - 1個 -
筋力増強錠90改 - - - - 1個 -
2個 5個 13個 - - -
8個 4個 12個 - - 17個
空狐ノ華羽衣 - 1個 2個 - - 5個
空狐ノ尊尾 - 2個 1個 - - 6個
空狐ノ銀糸 - 2個 1個 - - -
空狐ノ輝錦鎧 - 2個 1個 - - 3個
空狐ノ極刀髪 - 1個 - - - 5個
空狐ノ金糸 - 2個 1個 - - 1個
空狐ノ金扇 - 2個 2個 - - 4個
空狐ノ血石 - - - - - -
空狐ノ千里眼 - 1個 1個 - - 1個
空狐ノ肝 - 1個 2個 - - 5個
軽身丹 - 6個 17個 - 1個 11個
4個 - 11個 2個 1個 10個
賢者の石 1個 - 1個 - 1個 8個
幻影牙 - 2個 1個 - 1個 8個
幻影鎧 - 2個 1個 - 1個 7個
幻影角 - 2個 2個 - 1個 7個
幻影兜 - 2個 1個 - 1個 7個
幻影甲 - 2個 1個 - 1個 8個
幻影神酒 - 1個 2個 - - 6個
幻影石 - 3個 2個 - 1個 7個
幻影竜牙 - 2個 2個 - 1個 8個
幻影竜鎧 - 2個 2個 - 1個 9個
幻影竜角 - 2個 2個 - 1個 8個
幻影竜兜 - 2個 2個 - 1個 10個
幻影竜甲 - 2個 2個 - 1個 6個
幻影竜石 - 3個 2個 - 1個 9個
工具鋼 3個 - - 1個 2個 16個
荒爪 - 4個 5個 - 1個 15個
荒砲体 - 9個 22個 - - 15個
鋼材A 3個 - - - - 1個
鋼材B 3個 - - - - 1個
鋼材C 2個 - - - - 1個
高純度オイル 12個 - - - 1個 13個
高純度ダマスカス鋼 5個 - - - 1個 14個
高純度ヤドリギ 4個 - - - 1個 6個
高純度玉鋼 4個 - 1個 1個 2個 11個
高純度金 4個 3個 7個 - - 6個
高純度銀 4個 - 2個 - - 4個
高純度軟鉄 9個 - 1個 2個 1個 9個
高速度鋼 2個 - 1個 1個 - 8個
高伝導体 - 8個 8個 - 2個 9個
高濃度アラガミエキス - 6個 2個 - 2個 2個
高発電体 - 8個 15個 - 2個 13個
高品質ゴム 5個 - 2個 2個 1個 9個
高密度感応波受容体 - - - - 1個 12個
高密度複合コア - - - - - 388個
剛神丹 - 2個 4個 - 1個 7個
劫火晶 - 1個 - - 1個 7個
黒鋼 - - - - 2個 14個
黒鉄 6個 - 5個 - 1個 24個
黒曜鉄 6個 - - - 1個 28個
混沌闇晶 - 4個 3個 - 1個 6個
混沌闇石 - 5個 2個 - 1個 10個
混沌翁神糸 - 2個 2個 - 1個 9個
混沌翁神砲 - 2個 2個 - 1個 8個
混沌翁雷角 - 2個 2個 - 1個 9個
混沌鎧 - 1個 4個 - 1個 11個
混沌角 - 2個 2個 - 1個 8個
混沌眼晶 - 8個 7個 - 1個 6個
混沌眼石 - 2個 2個 - 1個 4個
混沌鋼鎧 - 2個 6個 - 1個 7個
混沌神糸 - 8個 9個 - 1個 11個
混沌神苔 - 8個 12個 - 1個 7個
混沌神毒 - 10個 9個 - - 7個
混沌苔 - 2個 4個 - 1個 9個
混沌爪 - 2個 2個 - 1個 7個
混沌砲 - 8個 7個 - 1個 13個
混沌雷角 - 6個 5個 - 2個 8個
混沌雷爪 - 4個 3個 - 1個 5個
砕かれし神機 - 7個 9個 - - 17個

スポンサーリンク

GE2攻略データ

武器【神機】

装甲

制御ユニット

強化パーツ

衣装

スキル

アイテム

コンバート

合成

マップ

ミッション

最新情報

モンスター【アラガミ】